Auftragsverarbeitung
Werden personenbezogene Daten im Auftrag eines Unternehmens (Auftraggeber - KUNDE) von einem weisungsabhängigen externen Dienstleister (Auftragnehmer - TSO AG) verarbeitet, muss der Auftraggeber als datenschutzrechtlich Verantwortlicher sicherstellen, dass er mit Dienstleistern zusammenarbeitet, die ein entsprechendes Datenschutzniveau aufweisen. Die datenschutzrechtliche Verantwortung für die Datenverarbeitung verbleibt beim Auftraggeber.
Aus diesem Grund werden auf dieser Seite die entsprechenden Dienste ausgewiesen über die eine Datenverarbeitung stattfinden kann.
Stand vom: 01.07.2023, SK
Subunternehmer
Die TSO AG arbeitet mit folgenden Subunternehmer zusammen:
Dienstleister | Integration | Art der Daten | Datenverarbeitung | Firmensitz |
---|---|---|---|---|
AWStats | Hosting (optional) | Erfolgs- und Reichweitenmessung. | Statistik | Schweiz |
Bynder | CMS (optional) | Speicher für digitale Assets (Fotos, Videos, Dokumente). | Assets | Holland |
Exoscale | PIM (Pflicht) | Speicher für digitale Assets (Fotos, Videos). | Assets | Schweiz |
Flockler | CMS (optional) | Auswerten von Inhalten auf Social Media, Nutzung von Social Media-Funktionen. | Korrespondenz | Finnland |
GoogleAnalytics | CMS (optional) | Erfolgs- und Reichweitenmessung. | Profiling | USA |
GoogleDrive | Extranet und Collaborations-Tool. | Assets | USA | |
GoogleFonts | CMS (Pflicht) | Schriftarten für Webseite. | Profiling | USA |
GoogleLookr | Dashboard zur Visualisierung von Kennzahlen aus verschiedenen Quellen | Statistik | USA | |
GoogleMaps | CMS (optional) | Kartendienst. | Geolokalisierung | USA |
GoogleTagManager | CMS (optional) | Einbindung und Verwaltung von sonstigen Diensten für die Erfolgs- und Reichweitenmessung sowie weiteren Diensten von Google als auch von Dritten. | Profiling | USA |
IcoMoon | CMS (Pflicht) | Icons für Webseite. | Profiling | USA |
JIRA Service Management | Kundendienst. | Korrespondenz | Australien | |
Metanet | CMS (Pflicht) PIM (Pflicht) |
Webhosting Anbieter für Webseiten und Email. | Datentransfer | Schweiz |
odoo | ERP-System (Offerten, Faktura sowie Webshop). | Korrespondenz | Belgien | |
OpenStreetMap (OSM) | CMS (optional) PIM (Pflicht) |
Kartendienst. | Geolokalisierung | Frankreich, Deutschland |
Plausible.io | CMS (optional) | Erfolgs- und Reichweitenmessung. | Statistik | Deutschland |
Staffbase Communications Control | Teilen und Auswerten von Inhalten auf Social Media, Nutzung von Social Media-Funktionen. | Profiling | Deutschland | |
SendGrid | CMS (Pflicht) | Plattform für Transaktions-E-Mails. | Korrespondenz | USA |
Userlike | CMS (optional) | Kundendienst. | Korrespondenz | Deutschland |
Wilken EMS | CMS (optional) | Kundendienst und Plattform für Transaktions-E-Mails. | Korrespondenz | Deutschland |
YouTube | CMS (Pflicht) | Video-Plattform zur Ausgabe von und Einbidnung von Videos. | Profiling | USA |
Zapier | CMS (optional) PIM (optional) |
Automatisierung und Integration von Apps und Diensten. | Datentransfer | USA |
Datenverarbeitung
Assets
- Speicherung von Medien wie Bilder oder Videos.
Datentransfer
- Keine Bearbeitung, aber Übermittlung von Daten über eine Schnittstelle zu einem anderen Systemanbieter.
Profiling
- Speicherung von Daten zwecks Analyse von Interessen und Präferenzen.
Geolokalisierung
- Speicherung von Standortdaten bspw. um Standortbezogene Informationen auszugeben.
Korrespondenz
- Speicherung & Übermittlung von allgemeiner Kommunikation wie E-Mails.
Statistik
- Speicherung von Trafficdaten bspw. zur Analyse von Frequentierungen einer Webseite.
Firmensitz
Es gilt das Recht des Firmensitzes.
Der Firmensitz kann von der Datenresidenz abweichen.